フェローテック企業サイト製品サイトはこちらopen_in_new
当社は、企業価値を高め、株主、顧客、取引先、地域社会などステークホルダーに信頼され支持される企業となるべく、経営の健全性を重視し、併せて経営環境の急激な変化にも迅速かつ的確に対応できる経営体制を確立することが重要であると考えております
当社では、内部統制システム構築の基本方針を定め、全業務に係る「コンプライアンス・ガイドライン」「職務権限規程」「業務分掌規程」「内部情報管理規程」「重要情報等開示規程」「営業秘密管理規程」「取引先等秘密情報管理規程」「個人情報保護基本規程」「反社会的勢力への対応方針」「災害時事業継続管理規程」「安全保障輸出管理規程」「リスク管理規程」「内部通報規程」等各種規程を制定し、各組織の業務の役割及び責任を明確にしております。2015年5月1日施行の会社法改正に伴い、内部統制システム構築の基本方針を改訂し、業務執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制に基づき内部牽制を実施し、リスク管理体制の整備を行っております。また、当社は、複数の弁護士事務所等の外部顧問より、適宜、経営や法務に関わる助言を受けております。会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人とは、監査契約に基づき会計監査を受けており、監査の過程及び監査終了後において指摘等に関する報告を受けております。
| 取締役 | 監査役 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 期 | 項目 | 社内 | 社外 | 合計 | 社外 比率 |
外国人 | 外国人 比率 |
女性 | 女性 比率 |
社内 | 社外 | 合計 |
| 2002年3月期 | 22期 | ・取締役に初めて外国人が就任 | 6 | 0 | 6 | 0% | 1 | 17% | 0 | 0% | 1 | 3 | 4 |
| 2003年3月期 | 23期 | 6 | 0 | 6 | 0% | 1 | 17% | 0 | 0% | 0 | 3 | 3 | |
| 2004年3月期 | 24期 | 6 | 0 | 6 | 0% | 1 | 17% | 0 | 0% | 0 | 3 | 3 | |
| 2005年3月期 | 25期 | 7 | 0 | 7 | 0% | 1 | 14% | 0 | 0% | 0 | 3 | 3 | |
| 2006年3月期 | 26期 | ・社外取締役が初めて就任 | 6 | 1 | 7 | 14% | 1 | 14% | 0 | 0% | 0 | 3 | 3 |
| 2007年3月期 | 27期 | ・内部統制システム基本方針を制定 | 6 | 1 | 7 | 14% | 2 | 29% | 0 | 0% | 1 | 2 | 3 |
| 2008年3月期 | 28期 | ・役員退職慰労金制度を廃止 ・非業務執行取締役及び監査役に対する責任限定契約締結制度を導入 |
7 | 1 | 8 | 13% | 2 | 25% | 0 | 0% | 1 | 2 | 3 |
| 2009年3月期 | 29期 | ・コンプライアンスガイドラインを制定 ・内部統制委員会を設置、規程を制定 |
7 | 1 | 8 | 13% | 1 | 13% | 0 | 0% | 0 | 3 | 3 |
| 2010年3月期 | 30期 | ・取締役任期1年制を導入 ・報酬委員会を設置 |
7 | 2 | 9 | 22% | 1 | 11% | 0 | 0% | 0 | 3 | 3 |
| 2011年3月期 | 31期 | 4 | 3 | 7 | 43% | 1 | 14% | 0 | 0% | 0 | 3 | 3 | |
| 2012年3月期 | 32期 | ・執行役員に初めて女性が就任 | 4 | 3 | 7 | 43% | 1 | 14% | 0 | 0% | 0 | 4 | 4 |
| 2013年3月期 | 33期 | 4 | 3 | 7 | 43% | 1 | 14% | 0 | 0% | 0 | 4 | 4 | |
| 2014年3月期 | 34期 | ・独立役員選任基準を制定 | 4 | 3 | 7 | 43% | 1 | 14% | 0 | 0% | 0 | 3 | 3 |
| 2015年3月期 | 35期 | 6 | 3 | 9 | 33% | 1 | 11% | 0 | 0% | 0 | 3 | 3 | |
| 2016年3月期 | 36期 | ・コーポレートガバナンス報告書を提出 | 7 | 2 | 9 | 22% | 1 | 11% | 0 | 0% | 0 | 4 | 4 |
| 2017年3月期 | 37期 | 7 | 2 | 9 | 22% | 1 | 11% | 0 | 0% | 0 | 3 | 3 | |
| 2018年3月期 | 38期 | ・外部機関による取締役会の実効性評価を導入 | 5 | 2 | 7 | 29% | 1 | 14% | 0 | 0% | 0 | 3 | 3 |
| 2019年3月期 | 39期 | 6 | 2 | 8 | 25% | 1 | 13% | 0 | 0% | 0 | 3 | 3 | |
| 2020年3月期 | 40期 | ・譲渡制限付株式報酬制度を導入 | 6 | 2 | 8 | 25% | 1 | 13% | 0 | 0% | 1 | 2 | 3 |
| 2021年3月期 | 41期 | ・リスク管理委員会が発足、規程を制定 | 6 | 2 | 8 | 25% | 1 | 13% | 0 | 0% | 1 | 2 | 3 |
| 2022年3月期 | 42期 | ・取締役に初めて女性が就任 | 6 | 3 | 9 | 33% | 1 | 11% | 1 | 11% | 1 | 2 | 3 |
| 2023年3月期 | 43期 | 6 | 3 | 9 | 33% | 1 | 11% | 2 | 22% | 2 | 2 | 4 | |
| 2024年3月期 | 44期 | 6 | 3 | 9 | 33% | 1 | 11% | 2 | 22% | 1 | 2 | 3 | |
| 2025年3月期 | 45期 | ・譲渡制限付株式報酬制度を廃止 ・事後交付型株式報酬制度を導入 |
6 | 3 | 9 | 33% | 1 | 11% | 1 | 11% | 1 | 2 | 3 |
| 2026年3月期 | 46期 | 6 | 3 | 9 | 33% | 1 | 11% | 2 | 22% | 1 | 2 | 3 | |
| 2027年12月期 | 47期 | 5 | 3 | 8 | 38% | 1 | 13% | 1 | 13% | 1 | 2 | 3 | |
フェローテック企業サイト製品サイトはこちらopen_in_new